Pinnacle – KR202 I
Sistemas que encantam clientes e fidelizam parceiros.
Pinnacle – KR202 I é um sistema revolucionário em qualidade, definição, desempenho e design. Muito prático de transportar e montar. Totalmente intuitivo para programar e operar.
O sistema é composto por dois subgraves amplificados de 18´´, com processador DSP, que alimentam as quatro caixas satélites Kobra – KK102 I.
A faixa de resposta vai de 30 Hz a 20 KHz. A pressão sonora é de 130 dB contínuos e em pico pode atingir 136 dB. O ângulo de cobertura horizontal é de 110º e através do seletor de cobertura você determina o ângulo vertical, para7º ou 35º.
Pelo display touch é possível acessar todas as funções do equipamento.
O Pinnacle – KR202 I, é composto por dois subgraves amplificados Thunder – KMT18 I (18´´), com dois canais de 1000 Watts cada, alimentando quatro colunas line array Kobra – KK102 I, compostas, cada uma, por 16 falantes de Neodímio de duas polegadas totalizando 64 falantes.
Especificações
Kobra – KK102 I | |
Potência | 400W |
Impedância | 8 ohms ou 32 ohms (selecionável) |
Faixa de frequências | 150Hz – 20KHz |
SPL máximo | 124dB contínuos – 130dB de pico |
Cobertura horizontal | 110º |
Cobertura vertical | 7º – 35º (selecionável) |
Crossover | Externo – Incluso na KMT12 |
Frequência de corte | High pass 150Hz, 24dB/oct |
Falantes Full-range | 16 x 2” Neodímio com bobina de 0,75” |
Entrada de áudio | 2 x 4 pinos Speakon |
Ligação: | 1+ 1- (sinal IN & LINK); 2+ 2- (livre) |
Seletor de cobertura padrão vertical | Spot – Flood |
Impedância | 8ohms – 32ohms |
Dimensões | 5.9 x 100 x 8.1 cm (LxAxP) |
Peso | 4.6 kg |
Thunder – KMT18 I |
|
Potência | 800W (AES) |
Impedância | 8 ohms |
Faixa de frequências | 30Hz – 150 KHz +/- 3dB (conforme preset) |
SPL máximo | 130 dB contínuos. 136 dB de pico |
Cobertura horizontal | Omni |
Cobertura vertical | Omni |
Crossover | Controle DSP |
Frequência de corte | 150 Hz máximo (conforme preset) |
Falantes | Full-range 1 x 18 |
Amplificador | 1 módulo classe D – DSP |
Potência de amplificação | 2 x 1000 Watt 1 – 8 ohms |
Proteções | Limiter dinâmico, tensão, temperatura, curto-circuito |
Dimensões | 46.5 x 47.5 x 61 cm |
Peso | 27.6 Kg |
1. A classificação Watts do amplificador baseia-se na máxima tensão RMS de ruptura da onda senoidal que o amplificador irá produzir para a impedância de carga nominal. Componentes podem ser alterados e projetos podem ser modificados nos produtos existentes, sem aviso prévio. Novos sistemas podem apresentar pequenas diferenças em relação às especificações citadas neste site.