Especificações MicroBoom™ 50
Material da Haste | Fibra de Carbono |
Gooseneck | Aço flexível |
Diâmetro | 7.4 mm |
Acabamento | Revestimento preto |
Conexões |
Mini-XLRm (Parte inferior), Mini-XLR-f (Parte superior)
|
Comprimento | 1270 mm |
Peso | 78 g |
Especificações M1250B
Tipo de transdutor
|
Condensador |
Resposta de Freqüência | 50 Hz – 19 kHz |
Padrão Polar | Cardióide |
Impedância de saída | 150 ohms |
Sensibilidade | 10 mV (C/HC), 11mV (O/S) / Pa @ 1k |
Conector | 3 pinos mini XLR |
Relação entre sinal / ruído | 73 dB |
SPL máximo | 140 dB |
Peso
|
16 g |
Comprimento | 54 mm |